定格電圧 (V) | 単相 220 - 240V |
---|---|
電源 | 単相 100V 50/60Hz |
昇圧トランス | 要 |
定格電流 (A) | 1.3 |
年間消費電力量 (kWh/年) | 168 |
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ | 597 x 550 x 820-870 |
製品質量 (Kg) | 38.2 |
機器周辺適用外気温 (℃) | 10 ~ 43 |
霜取方式 | 手動方式 |
自動製氷機能 | 非搭載 |
自動製氷方法 | - |
原産国 | ブルガリア |
保証期間 | 本体・電気部品:1年 冷媒回路:5年 |
定格内容積 (L) | |
冷蔵室 | - |
バイオフレッシュ室 (低温室) | - |
冷凍室 | 98 |
合計 | 98 |
カスタムパネルを本体ドアに取り付け、キッチンキャビネットと冷凍冷蔵庫を一体化することができます。デザインの選択に多様性を与えます。
LiebherrのSmartFrostテクノロジーは急速で冷凍ができ、氷結が少なく、短時間での霜取りが可能です。
オートマチックセルフクロージング機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、30° / 45°の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。